Zakelijk Uiterlijke verzorging
Vakbladen |
||
| Titel | Doelgroep | Verspreide oplage * |
| Estheticienne | schoonheidsspecialisten | 8.000 |
| Prof Nail | nagelstylisten | 8.000 |
| Prof Nail Duitsland | nagelstylisten | 8.000 |
| StyleVision Magazine | kappers, visagisten | 8.000 |
| Voetvak+ | pedicurepraktijken, beautysalons | 6.000 |
| Massage Magazine | wellness-centra, fysiotherapeuten, massage-praktijken | 11.000 |
| Totaal | 49.000 | |
| * HOI (http://www.hoi-online.nl) |
Websites |
|||
| Titel | Doelgroep | Pageviews * | Unieke bezoekers * |
| estheticienne.nl | schoonheidsspecialisten | 6.000 | 4.000 |
| prof-nail.nl | nagelstylisten | 10.000 | 6.000 |
| prof-nail.de | nagelstylisten Duitsland |
14.000 | 5.600 |
| stylevision-magazine.nl | kappers, visagisten | 10.000 | 5.000 |
| voetvak.nl | voetverzorgers | 4.200 | 2.300 |
| massage-magazine.nl | wellness-centra, fysiotherapeuten, massage-praktijken | 2.600 | 1.200 |
| * Google Analytics maandelijks bereik |
Markten
-BtoB
>Uiterlijke verzorging
-BtoB
>Uiterlijke verzorging