Vakbladen
| Titel | Doelgroep | Abonnees * | Verspreide oplage * |
| Uiterlijke verzorging | |||
| Estheticienne | schoonheidsspecialisten | 5.000 | 8.000 |
| Prof Nail | nagelstylisten | 6.000 | 8.000 |
| Prof Nail
Duitsland | nagelstylisten | 3.000 | 8.000 |
| Le Salon | kappers | 3.000 | 6.000 |
| Visagie | visagisten | 3.000 | 4.000 |
| Voetvak+ | voetverzorgers | 4.000 | 6.000 |
| Totaal | 24.000 | 40.000 | |
| Wetenschap&techniek | |||
| Kunststof Magazine | kunststofindustrie | 900 | 4.000 |
| Laboratorium Magazine | laboratoria | 600 | 9.000 |
| Totaal | 1.500 | 13.000 | |
| Zorg&management | |||
| Kwaliteit in Bedrijf | kwaliteitsmanagers | 3.500 | 5.000 |
| Zorginstellingen | zorginstellingen | 1.000 | 5.000 |
| Totaal | 4.500 | 10.000 | |
| * HOI 2007 |