Koggeschip Vakbladen is een gespecialiseerde uitgeverij van vakinformatie op zeer uiteenlopende gebieden. Een belangrijke cluster binnen het geheel van uitgaven vormen de beauty-vakbladen. Met een sterke marktleiderspositie in de markt voor professionals in de uiterlijke verzorging, wellness, beauty, nagel- en haarverzorging, en pedicure. Ook in de industrie, techniek, wetenschappen, kunststof, kwaliteitsmanagement en ISO certificering zijn wij marktleider!
Vakbladen
| Titel | Doelgroep |
Verspreide oplage * |
| Uiterlijke verzorging | ||
| Estheticienne | schoonheidsspecialisten | 8.000 |
| Prof Nail | nagelstylisten | 8.000 |
| Prof Nail Duitsland |
nagelstylisten | 8.000 |
| Le Salon | kappers | 8.000 |
| Visagie | visagisten | 4.000 |
| Voetvak+ | voetverzorgers | 6.000 |
| Massage Magazine | masseurs | 6.000 |
| Totaal | 48.000 | |
| Industrie, techniek & management | ||
| Kunststof Magazine | kunststofindustrie | 4.000 |
| Laboratorium Magazine | laboratoria | 9.000 |
| Kwaliteit in Bedrijf | kwaliteitsmanagers | 5.000 |
| Totaal | 18.000 | |
| * HOI |
Websites Zakelijk
| Titel | Doelgroep | Pageviews * | Unieke bezoekers * |
| Uiterlijke verzorging | |||
| estheticienne.nl | esthéticiennes | 12.000 | 7.000 |
| prof-nail.nl | nagelstylisten | 18.000 | 8.000 |
| prof-nail.de |
nagelstylisten Duitsland |
22.000 | 7.000 |
| le-salon.nl | kappers | 9.000 | 5.000 |
| visagie.nl | visagisten | 14.000 | 7.000 |
| voetvak.nl | voetverzorgers | 6.000 | 3.000 |
| massage-magazine.nl | masseurs | 4.000 | 2.000 |
|
|
| Industrie, techniek & management | |||
| kunststof-magazine.nl | kunststofindustrie | 4.000 | 2.000 |
| laboratorium-magazine.nl | laboratoria | 6.000 | 3.000 |
| kwaliteitinbedrijf.nl | ISO,kwaliteitsmanagement | 5.000 | 3.000 |
| * Google Analytics maandelijks bereik |
|||
|
|
|||
Website Consument
| Titel | Doelgroep | Pageviews * | Unieke bezoekers * |
|
|
|||
| Uiterlijke verzorging | |||
| beautyweb.nl | 200.000 | 100.000 | |
| BeautyWeb Gids | 100.000 | 40.000 | |
|
|
|||
| * Google Analytics maandelijks bereik |
Uitgaven
-Index
-Index